![]() | 300359 | |
![]() | oriT_pUC18T-mini-Tn7T-Gm-eyfp | |
![]() | 269 nt | |
![]() | oriT_RP4 [100001] | |
![]() |
[1] Choi KH et al (2006) Mini-Tn7 insertion in bacteria with single attTn7 sites: example Pseudomonas aeruginosa. Nat Protoc. 1(1):153-61. [PMID:17406227] |
![]() | 572 |
![]() | Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-eyfp |
![]() | DQ493879.2 |
![]() | 5864 bp |
![]() | 3698..3966 |
[1] Choi KH et al (2006) Mini-Tn7 insertion in bacteria with single attTn7 sites: example Pseudomonas aeruginosa. Nat Protoc. 1(1):153-61. [PMID:17406227] |